
| Производитель | Intel |
| Модель | Core i7 14700K |
| Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
| Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
| Поддерживаемые технологии | Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.0, Intel Standard Manageability (ISM), Intel Thread Director, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), Intel Speed Shift Technology, Thermal Monitoring Technologies, Mode-based Execute Control (MBE/MBEC), наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX 2.0 |
| Комплектация процессора | OEM |
| Назначение | Настольный ПК |
| Параметры производительности | |
| Ядро | Raptor Lake |
| Архитектура чипа | Raptor Lake |
| Техпроцесс | 10 нм (Lithography Intel 7) |
| Скорость шины CPU | 16 GT/s (DMI 4.0) |
| Частота работы процессора | 3.4 ГГц или до 5.6 ГГц в режиме Turbo |
| Частота работы Performance core | 3.4 ГГц или до 5.5 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Частота работы Efficient core | 2.5 ГГц или до 4.3 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Умножение | 34 |
| Количество ядер | 20 |
| Количество потоков | 28 |
| Количество ядер/потоков Performance | 8/16 |
| Количество ядер/потоков Efficient | 12/12 |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Кэш L2 | 28 Мб |
| Кэш L3 | 33 Мб |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Кол-во линий PCI-Express | 20: 16 линий PCI-E 5.0 + 4 линии PCI-E 4.0 |
| Версия PCIe max | PCI-E 5.0 |
| Встроенная видеокарта | |
| Видеоядро процессора | Intel UHD Graphics 770 |
| Частота видеопроцессора | 300 МГц базовая или до 1.6 ГГц максимальная |
| Кол-во шейдерных процессоров | 32 |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора, 7680 x 4320 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора, 5120 x 3200 @ 120 Гц при подключении eDP дисплея |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Поддержка памяти | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 ECC, DDR5, DDR4 ECC, DDR4, двухканальный контроллер |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC5-44800 (DDR5 5600 МГц), PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 192 Гб |
| Поддержка ECC | Есть |
| Совместимость | |
| Поддержка ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
| Рассеиваемая мощность | 253 Вт — Maximum Turbo Power; 125 Вт — Processor Base Power |
| Критическая температура | 100 °С |
| Intel Optane Memory | Да |
| Комплект поставки и опции | |
| Опции (водяное охлаждение) | можно приобрести дополнительно |
| Опции (процессорный кулер) | можно приобрести |
